Betty Lennox | ||
Fiche d’identité | ||
---|---|---|
Nom complet | Betty Bernice Lennox | |
Nationalité | États-Unis | |
Naissance | Oklahoma City |
|
Taille | 1,73 m (5′ 8″) | |
Surnom | Betty Basketball B-Money |
|
Situation en club | ||
Poste | arrière | |
Carrière universitaire ou amateur | ||
Trinity Valley Community College Université Louisiana Tech |
||
Draft WNBA | ||
Année | 2000 | |
Position | 6e | |
Franchise | Lynx du Minnesota | |
Carrière professionnelle * | ||
Saison | Club | Moy. pts |
2001-2002 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2000 2001 2002 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 | Elizur Holon Lotos Gdynia AEL Limassol Nadejda Orenbourg Lynx du Minnesota Lynx du Minnesota Sol de Miami Lynx du Minnesota Rockers de Cleveland Storm de Seattle Storm de Seattle Storm de Seattle Storm de Seattle Dream d'Atlanta Sparks de Los Angeles Sparks de Los Angeles Shock de Tulsa | ? ? ? ? 16,9 11,0 11,9 6,2 7,6 11,2 12,4 13,7 13,4 17,5 10,2 4,9 1,9[1] |
* Points marqués dans chaque club dans le cadre de la saison régulière du championnat national. | ||
modifier |
Betty Lennox, née Betty Bernice Lennox le à Oklahoma City, Oklahoma, est une joueuse professionnelle de basket-ball, championne WNBA 2004.